Representantes de Turma são eleitos
Em eleições realizadas pelo Serviço de Apoio ao Estudante (SAE), ocorridas nos meses de março e abril, os acadêmicos escolherem seus Representantes de Turma. O Representante, como o próprio nome indica, representa a sua classe nos diálogos entre os integrantes da comunidade acadêmica: docentes, discentes e demais funcionários da Instituição.
Cada turma conta com dois representantes, os que obtiveram o maior número de votos, e dois suplentes, o terceiro e o quarto mais votado da turma. O período de atuação é de um ano.
Entre as funções dos representantes estão: promover a interação entre todos os estudantes da turma; ouvir e identificar as necessidades da turma; buscar a opinião consensual do grupo e representa-la em situações decisórias; participar das reuniões do colegiado do curso para tratar de assuntos acadêmicos e entre outros.
Conheça os representantes
| Administração | |
| 1ª fase | |
| Representante | Ariane Corina Tavares |
| Vice-representante | Jéssica G. dos S. da Conceição |
| Suplente 1 | Letícia Lourenço Rocha |
| Suplente 2 | Yasmin Jardim de Lima |
| 3ª fase | |
| Representante | Luana Fernanda L. de Lima |
| Vice-representante | Francine E. Pavesi Pfiffer |
| Suplente 1 | Guilherme O. Rodrigues Pereira |
| Suplente 2 | Camila Santos Romani |
| Direito | |
| 1º fase | |
| Representante | Arnon Munhóz S. dos Santos |
| Vice-representante | Elem Talita dos Santos |
| Suplente 1 | Giovanna Patricia Barbosa |
| Suplente 2 | Michele Maier Cardoso |
| Educação Física Bacharelado | |
| 3ª fase | |
| Representante | Guilherme Victor Frech |
| Vice-representante | Wanderson Júlio Galvão |
| Suplente 1 | Ana Carolina Saramento |
| Suplente 2 | Leandro Martins |
| Educação Física Licenciatura | |
| 3ª fase | |
| Representante | Rafaela Cristina de Oliveira |
| Vice-representante | Tainara Carneiro da Silva |
| Suplente 1 | Gabriel da Rosa Neves |
| Suplente 2 | Fabiane Tadaiéski |
| 7ª fase | |
| Representante | Adolfo Lindenberg Bonucci |
| Vice-representante | Gabriel Luiz da Silva Vieira |
| Suplente 1 | Luan Batista Piovesan |
| Suplente 2 | Felipe Gustavo Perrone Proença |
| Enfermagem Matutino | |
| 1ª fase | |
| Representante | Beatriz de Borba |
| Vice-representante | Letícia de Souza |
| Suplente 1 | Tainara Cassaniga |
| Suplente 2 | Ariane Cristiana da Silva |
| 5ª fase | |
| Representante | Raquel Borges |
| Vice-representante | Wyllian Markiewicz |
| Suplente 1 | Lais Strelow |
| Suplente 2 | Caroline Martins Victoria |
| 7ª fase | |
| Representante | Jennifer Anny da Silva |
| Vice-representante | Lauana Madalena Vieira |
| Suplente 1 | Diana Paula Aranda Batista |
| Suplente 2 | Sabrina de Franca Salles |
| Enfermagem Noturno | |
| 1ª fase | |
| Representante | Rafael Correia de Souza |
| Vice-representante | Jean Carlos Albertti da Costa |
| Suplente 1 | Paula Krause de Richter |
| Suplente 2 | Jéssica Cristina da Cruz |
| 3ª fase | |
| Representante | Lucas G. Alves Cordeiro |
| Vice-representante | Maicon Schappo |
| Suplente 1 | Sara dos Santos Lopes |
| Suplente 2 | Julia Gabriela Ferreira da Silva |
| 5ª fase | |
| Representante | Nicole Cosmo de Souza |
| Vice-representante | Amábile Engel |
| Suplente 1 | Andressa A. Luz da Graça |
| Suplente 2 | Samantha Cunha |
| 9ª fase | |
| Representante | Fabiana Oliveira Scialla |
| Vice-representante | Kamile Malschitzky |
| Suplente 1 | Danielle |
| Suplente 2 | Thayse Batista |
| Fonoaudiologia | |
| 1ª fase | |
| Representante | Maria Eduarda Cardoso |
| Vice-representante | Julia Albônico Viertel |
| Suplente 1 | Alessandra Santos da Silva |
| Suplente 2 | Mariane Maximo Bassinelli |
| 3ª fase | |
| Representante | Anne Caroline Risso |
| Vice-representante | Nicoli França Marciano |
| Suplente 1 | Samara Cristina Eufrásio |
| Suplente 2 | Denise C. M. M. Constantino |
| 5ª fase | |
| Representante | Ana Letícia Mais |
| Vice-representante | Julia Milena Lopes |
| Suplente 1 | Lucivaldo Ferreira de Lima |
| Suplente 2 | Camila de Aquino |
| Jornalismo | |
| 1ª fase | |
| Representante | Lara Donnola Rodrigues |
| Vice-representante | Stephanie Pierri Dumke |
| Suplente 1 | Laura Rodrigues Formigari |
| Suplente 2 | João G. N. e Silva Pinheiro |
| 3ª fase | |
| Representante | Maria Luiza Venturelli |
| Vice-representante | Mariana Murara Fagundes |
| Suplente 1 | Ana Claudia Dranka Schutz |
| Suplente 2 | Raphael Furtado Laurindo |
| 5ª fase | |
| Representante | Larissa B. F. Vasconcelos |
| Vice-representante | Fred Romano Franco |
| Suplente 1 | Bernardo Gonçalves dos Santos |
| Suplente 2 | Kevin Eduardo da Silva |
| 7ª fase | |
| Representante | Larissa Leite |
| Vice-representante | Gabriele Aparecida de Moraes |
| Suplente 1 | Jéssica Horr |
| Suplente 2 | Jucilene Schneider |
| Nutrição | |
| 1ª fase | |
| Representante | Kezia Torquato Sebastião |
| Vice-representante | Julia Kogin Tomachitz |
| Suplente 1 | Isabel do Rosário |
| Suplente 2 | Hellen Lenkiu |
| 3ª fase | |
| Representante | Brenda Braghini |
| Vice-representante | Tainara Moreira de Abreu |
| Suplente 1 | Rodrigo Lader Duarte |
| Suplente 2 | Izabela Marcelino |
| 5ª fase | |
| Representante | Fernanda Maria W. A. da Silva |
| Vice-representante | Helen Nadine Budal Arins |
| Suplente 1 | Selma Surama M. Misumoto |
| Suplente 2 | Yasmin Golçalves Heine |
| 7ª fase | |
| Representante | Carolina Rodrigues Miranda |
| Vice-representante | Larissa Martins |
| Suplente 1 | Dyana Jelinsky |
| Suplente 2 | Camila Licheski Walter |
| Psicologia | |
| 1ª fase | |
| Representante | Nina da Silveira Tobal |
| Vice-representante | Ana Paula Corrêa Nandi |
| Suplente 1 | Tatiana H. O. Frischembruder |
| Suplente 2 | Barbara Veit Meurer |
| 3ª fase | |
| Representante | Leticia Oliveira |
| Vice-representante | Mayke Pereira Disner |
| Suplente 1 | Roger Rover |
| Suplente 2 | Vanessa Buccio |
| 5ª fase | |
| Representante | Sabrina Alexandre |
| Vice-representante | Aline Guizolf |
| Suplente 1 | Peterson V. dos Santos |
| Suplente 2 | Gabriel Hasselmann |
| Publicidade e Propaganda | |
| 1ª fase | |
| Representante | Vitória de O. Cercal Marcondes |
| Vice-representante | Ana Luiza Brich Ribeiro |
| Suplente 1 | Julia Soares Bastos |
| Suplente 2 | Pablo Vinicius Rosa Bauer |
| 3ª fase | |
| Representante | Silvia Maria Souza Rosa |
| Vice-representante | Julia dos Santos Plácido |
| Suplente 1 | Bruna Regina Fernandes |
| Suplente 2 | Mariana Inês Ternes |
| 5ª fase | |
| Representante | Alessandra Brunner |
| Vice-representante | Carolina Burckhardt Luciani |
| Suplente 1 | Carolina de Oliveira |
| Suplente 2 | Davi |
| 7ª fase | |
| Representante | Jaqueline Norenberg Weis |
| Vice-representante | Sarah Amanda de Deus |
| Suplente 1 | Juliana Schomer Reichert |
| Suplente 2 | Eloisa Soares da Silveira |
| Sistemas para Internet | |
| 3ª fase | |
| Representante | Alexandre Salvador |
| Vice-representante | Bianca |
| Suplente 1 | Victor |
| Suplente 2 | Misael Santana |